Арочные навесы
| Стоимость 1 м2 навеса в зависимости от материала | ||||
| Наименование кровли | от 4-15 м2 | от 15-25 м2 | от 25-60 м2 | свыше 60 м2 |
| Сотовый поликарбонат 8 мм и 10 мм CARBOGLASS Premium | 4700-5500 | 3900-4600 | 2900-3600 | 2600-3300 |
| Монолитный поликарбонат 4 мм — 6 мм | 6900-7900 | 5800-6400 | 4300-5100 | 3900-4600 |
| Гибкая кровля TEGOLA, Shinglas, Katepal | 6200-6900 | 5200-5800 | 3900-4600 | 3500-4100 |
Односкатные навесы
| Стоимость 1 м2 навеса в зависимости от материала | ||||
| Наименование кровли | от 4-15 м2 | от 15-25 м2 | от 25-60 м2 | свыше 60 м2 |
| Профлист С21;С44;НС35 | 4700-5500 | 3900-4600 | 2900-3600 | 2600-3300 |
| Металлочерепица RUUKKI, Grand Line | 4900-5600 | 4100-4700 | 3000-3700 | 2700-3400 |
| Поликарбонат 8 мм и 10 мм CARBOGLASS Premium | 4700-5500 | 3900-4600 | 2900-3600 | 2600-3300 |
| Монолитный поликарбонат 4 мм — 6 мм | 6900-7700 | 5800-6400 | 4300-5100 | 3900-4600 |
| Гибкая кровля TEGOLA, Shinglas, Katepal | 6200-6900 | 5200-5800 | 3900-4600 | 3500-4100 |
Двухскатные навесы
| Стоимость 1 м2 навеса в зависимости от материала | ||||
| Наименование кровли | от 4-15 м2 | от 15-25 м2 | от 25-60 м2 | свыше 60 м2 |
| Профлист С21;С44;НС35 | 4700-5500 | 3900-4600 | 2900-3600 | 2600-3300 |
| Металлочерепица RUUKKI, Grand Line | 4900-5600 | 4100-4700 | 3000-3700 | 2700-3400 |
| Поликарбонат 8 мм и 10 мм CARBOGLASS Premium | 4700-5500 | 3900-4600 | 2900-3600 | 3900-4600 |
| Монолитный поликарбонат 4 мм — 6 мм | 6200-6900 | 5200-5800 | 3900-4600 | 3500-4100 |
| Гибкая кровля TEGOLA, Shinglas, Katepal | ||||
